 
                            DICKSON圓盤記錄儀KT8P0
簡要描述:DICKSON圓盤記錄儀KT8P0KT8P0是一個*的圓盤溫度記錄儀,配備8英寸記錄紙和K型熱電偶,僅用電池供電,8英寸的記錄紙和電池供電確保了該圓盤記錄儀的便攜性和高精度。配備有可更換傳感器。
 產品型號:KT8P0 產品型號:KT8P0
 廠商性質:經銷商 廠商性質:經銷商
 更新時間:2025-02-24 更新時間:2025-02-24
 訪  問  量:1637 訪  問  量:1637
DICKSON圓盤記錄儀KT8P0
型號:KT8P0
功能特點:
KT8P0是一個*的圓盤溫度記錄儀,配備8英寸記錄紙和K型熱電偶,僅用電池供電,8英寸的記錄紙和電池供電確保了該圓盤記錄儀的便攜性和高精度。配備有可更換傳感器。
■ K型熱電偶傳感器;
■ 8英寸記錄紙(203mm);
■ 可更換;
■ 電池供電傳感器;
■ 可自行切換記錄周期和溫度范圍;
注意:當檢測溫度超過260℃時,請使用A203型高溫探頭。
DICKSON圓盤記錄儀KT8P0
技術參數(shù):
| 傳感器 | 一路外接溫度傳感器 | 
| 溫度范圍 | -50 to 50F/C; -20 to 20F/C;0 to 100F/C; 0 to 150F/C; 0 to 250F/C; 0 to 500F/C; 0 to 1000F/C; 0 to 2000F; 50 to 150F/C | 
| 溫度精度 | -1.8F from -22 to 122F,3.8F (+/-1C from -30 to 50C, 2.1C) | 
| 記錄周期 | 24小時或7天,可切換選擇 | 
| 外接傳感器長度 | 4英尺 | 
| 外接傳感器類型 | K型熱電偶,傳感器可更換 | 
| 傳感器響應時間 | 30秒到達63%或滿量程 | 
| 供電 | 4節(jié)AA電池(可更換) | 
| 電量顯示 | LED燈顯 | 
| 電池壽命 | 7天記錄周期室溫條件下約6個月, 24小時記錄周期室溫條件下約1個月; | 
| 安裝方式 | 自由站立或壁掛 | 
| 儀表外殼 | 黑色ABS外殼,透明聚碳酸酯面蓋 | 
| 外形尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2英寸 | 
| 防水等級 | IP20 | 
| 認證 | CE | 
| 校準 | N100, N300, N400(收費服務) | 
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:0~50℃;濕度:0~95%非凝露(主機) | 
| 重量 | 9磅 | 
| 包裝 | 1個/包 | 
| 包含附件 | 4節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南,4英尺長珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購) | 
| 保修時間 | 12個月 | 
選配件
| 
 | 
 | 
 | 
| 可更換傳感器 | 傳感器延長線 | 高溫探頭 | 
| 型號:R400 | 型號:A202 | 型號:A203 | 
| 單個K型可更換溫度傳感器 | 長度:30米 | 探頭長:15 cm;高溫時采用 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長線 | 
| 型號:D611 | 型號:D605 | 型號:D617 | 
| 10cm尖狀探頭,連線4.5m。 | 10cm長手持刺入式探針 | 長度:3米 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 | 
| 型號:R013 | 型號:A340 | 型號:R180 | 
| 長度:4英尺;溫度:-185 to 260C | 模擬溫度瓶,抑制溫度波動 | 120 to 240 VAC, 12 VDC | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 電源延長線 | 電源轉接頭 | 傳感器防塵套 | 
| 型號:A062 | 型號:R066 | 型號:A868 | 
| 長度:10英尺 | 多用電源插座 | 防塵,延長傳感器壽命 | 
記錄紙和記錄筆:
| 
 溫度記錄筆 | 
 記錄紙 | |
| C410 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 100 | |
| C411 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -50 to 50 F/C | |
| C412 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 100 | |
| C414 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -50 to 50 F/C | |
| C425 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
| C428 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 500 F/C | |
| C432 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
| C435 | 8" (203mm) Chart 7-Dday, 0 to 150 or 0 to 0.15 F/C | |
| C439 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 250 or 0 to 0.25 F/C | |
| C440 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 1000 F/C | |
| C441 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 1000 | |
| C443 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, 0 to 2000 F | |
| C444 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 2000 F | |
| C445 | 8" (203mm) Chart 24-Hour, -20 to 20 F/C | |
| C448 | 8" (203mm) Chart 7-Day, -20 to 20 F/C | |
| C459 | 8" (203mm) Chart 7-Day, 0 to 500 F/C | |
| P222 | 6 Red Pens | |
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
| N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) | 
| N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) | 
| N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) | 


 您的位置:
您的位置:





 
  
   


 
 



 電話
電話 傳真
傳真  郵箱1727869617@qq.com
郵箱1727869617@qq.com 公司地址江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)美吉特工業(yè)品博覽城11號樓810
公司地址江蘇省昆山市陸家鎮(zhèn)美吉特工業(yè)品博覽城11號樓810
 在線交流
在線交流